Đặc biệt với khả năng di chuyển dễ dàng và chất dỡ hàng hóa thuận tiện, tải trọng vừa phải đã chiếm được lòng tin yêu của phần lớn người tiêu dùng Việt Nam. Suzuki Blind Van còn là sự kết tuyệt vời giữa khả năng chuyên chở và sự tiện nghi.
Và nếu bạn đang cần một chiếc xe tải hạng nhẹ để chuyên chở hàng hóa gọn nhẹ trong thành phố thì việc lựa chọn xe tải Suzuki Blind Van là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,290 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,395 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,780 |
Chiều dài khoang chở hàng | mm | 1,700 |
Chiều rộng khoang chở hàng | mm | 1,270 |
Chiều cao khoang chở hàng | mm | 1,190 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,205/1,200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.1 |
TẢI TRỌNG | |
Đơn vị | Kg |
Khối lượng toàn bộ | 1,450 |
Khối lượng bản thân | 740 |
Tải trọng | 580 |
Số chỗ ngồi | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | F10A | |
Loại | Xăng 4 kỳ | |
Số xy-lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Hành trình làm việc | mm | 65.5 x 72.0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO IV |
HỘP SỐ | |
Kiểu hộp số | 5 số tới, 1 số lùi |
Tỷ số truyền | |
Số 1 | 3.579 |
Số 2 | 2.094 |
Số 3 | 1.530 |
Số 4 | 1.000 |
Số 5 | 0.855 |
Số lùi | 3.727 |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 |
KHUNG XE | |
Hệ thống lái | Thanh - bánh răng |
Giảm xóc trước | Lò xo |
Giảm xóc sau | Nhịp lá |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống |
Lốp | 5-12 |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 32 |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Radio Pioneer chính hiệu Nhật Bản | AM/FM/MP3, kết nối cổng USB/AUX |